大和の塔/奈良県
所在地 | 糸満市米須 |
建立年月日 | 昭和42年11月16日 |
敷地面積 | 642㎡ |
合祀者数 | 15,871柱 (沖縄戦戦没者556柱、南方諸地域戦没者15,315柱) |
管理団体 | 奈良県 |
大和の塔/奈良県
所在地 | 糸満市米須 |
建立年月日 | 昭和42年11月16日 |
敷地面積 | 642㎡ |
合祀者数 | 15,871柱 (沖縄戦戦没者556柱、南方諸地域戦没者15,315柱) |
管理団体 | 奈良県 |
folder 戦争遺跡・歴史
arrowleft
arrowright
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ポチ太郎
戦跡と旅行と黒柴が好きな管理人です。
博物館・資料館好きが高じて、国家資格の学芸員を取得しました🐶✨
ブログとYoutubeチャンネル「ゆっくりポチ太郎」を運営しています🐶♪ [詳細]