ひろしまの塔/広島県
所在地 | 沖縄県糸満市米須 |
建立年月日 | 昭和43年5月23日 |
敷地面積 | 1,594.2㎡ |
合祀者数 | 34,635柱 (沖縄戦戦没者1,271柱、南方諸地域戦没者33,364柱) |
管理団体 | 広島県 |
ひろしまの塔/広島県
所在地 | 沖縄県糸満市米須 |
建立年月日 | 昭和43年5月23日 |
敷地面積 | 1,594.2㎡ |
合祀者数 | 34,635柱 (沖縄戦戦没者1,271柱、南方諸地域戦没者33,364柱) |
管理団体 | 広島県 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ポチ太郎
戦跡と旅行と黒柴が好きな管理人です。
博物館・資料館好きが高じて、国家資格の学芸員を取得しました🐶✨
ブログとYoutubeチャンネル「ゆっくりポチ太郎」を運営しています🐶♪ [詳細]