今日は大日本帝国海軍の艦艇の種類と命名方法だべ
ポチ太郎
ハチ公
地域名だったり山の名前だったり色々ありますよね!!
✅海軍艦艇類別標準
一言に「艦艇」と言っても役割や排水量で様々な分類がされるべ
ポチ太郎
【艦艇類別等級】
籍 | 類別 | 等級 | 1926年 | 終戦時 |
軍艦 | 戦艦 | 等級無し | ||
巡洋戦艦 | 等級無し | 削除 | ||
巡洋艦 | 一等(重巡) | 排水量7000トン以上 | 主砲口径15.5cm以上 | |
二等(軽巡) | 排水量7000トン未満 | 主砲口径15.5cm未満 | ||
航空母艦 | 1920年制定 | |||
水上機母艦 | ― | 1934年制定 | ||
潜水母艦 | 1924年制定 | |||
敷設艦 | 1920年制定 | |||
海防艦 | 一等 | 排水量7000トン以上 | 「軍艦以外の艦艇」籍へ移動 | |
二等 | 排水量7000トン未満 | |||
砲艦 | 一等 | 排水量800トン以上 | 「軍艦以外の艦艇」籍へ移動 | |
二等 | 排水量800トン未満 | |||
練習戦艦 | ― | 1931年制定 | ||
練習巡洋艦 | ― | 1931年制定 | ||
軍艦以外の艦艇 | 駆逐艦 | 一等 | 基準排水量1000トン以上 | |
二等 | 基準排水量600トン以上1000トン未満 | 基準排水量1000トン未満 | ||
三等 | 基準排水量600トン未満 | 削除 | ||
潜水艦 | 一等 | 水上排水量1000トン以上 | ||
二等 | 水上排水量500トン以上1000トン未満 | 水上排水量1000トン未満 | ||
三等 | 水上排水量500トン未満 | 削除 | ||
掃海艦 | 1923年制定 | |||
水雷艦 | ― | 1931年制定 | ||
海防艦 | ― | 「軍艦」籍から移動 | ||
砲艦 | ― | 「軍艦」籍から移動 |
【特務艦類別等級】
籍 | 類別 | 1926年 | 1945年 |
特務艦 | 工作艦 | ||
運送艦 | |||
砕氷艦 | |||
測量艦 | |||
標的艦 | |||
練習特務艦 |
【特務艇類別等級】
籍 | 種別 | 等級 | 1926年 | 1941年 |
特務艇 | 敷設艇 | 一等 | 等級廃止 | |
二等 | ||||
三等 | ||||
捕獲網艇 | 削除(敷設艇へ統合) | |||
哨戒艇 | ー | 追加 | ||
駆潜艇(駆潜特務艇) | ー | 駆潜特務艇に変更 | ||
掃海特務艇 | 一等 | 等級廃止 | ||
二等 | ||||
潜水艦母艇 | ||||
電纜敷設艇 | ー | 追加 | ||
魚雷艇 | ー | 追加 |
ハチ公
「大和」とか「赤城」など名前は知ってますが、どういう船なのかよくわからないです!!
改造されて艦種変更された艦船もあるけど、簡単にまとめると以下の通りだべ
ポチ太郎
戦艦 | 強力な艦砲で敵艦船を撃滅する | 大和型・長門型・伊勢型・扶桑型・金剛型・加賀型(後に航空母艦)・信濃型(後に航空母艦)・河内型(摂津は後に標的艦)・薩摩型(後に標的艦)・紀伊型(未起工) |
一等巡洋艦(重巡) | 艦隊の準主力として敵船を撃滅する | 古鷹型・青葉型・妙高型・高雄型・最上型・利根型・伊吹型(後に航空母艦) |
二等巡洋艦(軽巡) | 高い機動性を持って、偵察や戦闘をこなす | 天龍型・球磨型・長良型・川内型・夕張型・阿賀野型・大淀型・最上型(後に重巡) |
航空母艦 | 飛行機を搭載し、離発着させる動く航空基地 | 鳳翔型・赤城型・加賀型・蒼龍型・龍驤型・祥鳳型・翔鶴型・大鷹型・飛鷹型・大鳳型・雲龍型・千歳型・龍鳳・瑞鳳・信濃・伊吹型(未完成) |
水上機母艦 | 水上機を搭載し、カタパルトで発進させる | 神威・瑞穂・秋津洲・千歳型(後に航空母艦) |
潜水母艦 | 潜水艦に食料や燃料、魚雷などの補給をする | 大鯨(後に航空母艦【龍鳳】) |
練習戦艦 | 比叡(後に戦艦) | |
練習巡洋艦 | 香取型 | |
一等駆逐艦 | 排水量1000トン以上の駆逐艦。軽装甲だが高速で凡庸性が高い。 | 海風型・浦風型・磯風型・江風型・峯風型・神風型・睦月型・吹雪型・初春型・白露型・朝潮型・陽炎型・秋月型・島風型・松型 |
二等駆逐艦 | 排水量1000トン未満の駆逐艦。 | 桜型・樺型・桃型・楢型・樅(モミ)型・若竹型 |
三等駆逐艦 | 排水量600未満の駆逐艦。終戦時にはこの等級は無くなる | 雷型(初代)・東雲型・暁型(初代)・白雲型・春雨型・神風型(初代)・山彦型 |
潜水艦 | 水中から魚雷を打ち込むなど隠密活動を行う | 伊号・呂号・波号 |
✅艦艇の名前の由来
基本的な命名には艦種ごとに旧国名、山や川の名前が付けられたべ
ポチ太郎
ハチ公
数の多い艦種’’駆逐艦’’は天気や植物の名前が付けられました!!
計画当初の艦種が途中で変更された場合は、改名などはされずにそのまま命名されたべ
ポチ太郎
✅駆逐艦
海風型 | 海風・山風 |
浦風型 | 浦風・江風 |
磯風型 | 磯風・浜風・天津風・時津風 |
江風型 | 江風・谷風 |
峯風型 | 峯風・澤風・沖風・島風・灘風・羽風・汐風・秋風・夕風・太刀風・帆風 |
野風型 | 野風・波風・沼風 |
神風型 | 神風・朝風・春風・松風・旗風・追風・疾風・朝凪・夕凪 |
睦月型 | 睦月・如月・弥生・卯月・皐月・水無月・文月・長月・菊月・三日月・望月・夕月 |
吹雪型 | 吹雪・白雪・初雪・深雪・叢雲・東雲・薄雲・白雲・磯波・浦波・綾波・敷波・朝霧・夕霧・天霧・狭霧・朧・曙・漣・潮 |
暁型 | 暁・響・雷・電 |
初春型 | 初春・子日・若葉・初霜・有明・夕暮 |
白露型 | 白露・時雨・村雨・夕立・春雨・五月雨 |
海風型 | 海風・山風・江風・涼風 |
朝潮型 | 朝潮・大潮・満潮・荒潮・朝雲・山雲・夏雲・峯雲・霞・霰 |
陽炎型 | 陽炎・不知火・黒潮・親潮・早潮・夏潮・初風・雪風・天津風・時津風・浦風・磯風・浜風・谷風・野分・嵐・萩風・舞風・秋雲 |
夕雲型 | 夕雲・巻雲・風雲・長波・巻波・高波・大波・清波・玉波・涼波・藤波・早波・浜波・沖波・岸波・朝霜・早霜・秋霜・清霜 |
秋月型 | 秋月・照月・涼月・初月・新月・若月・霜月・冬月・春月・宵月・夏月・花月 |
島風型 | 島風 |
松型 | 松・竹・梅・桃・桑・桐・杉・槇・樅・樫・榧・楢・桜・柳・椿・檜・楓・欅 |
気象や自然現象、植物の名前など多岐に及びます。
同名の艦もいくつか造られています。